6sicuro assicurarsi al meglio Area riservata Mio 6Sicuro Accedi per recuperare o acquistare il tuo preventivo, controllare lo stato delle tue polizze e rinnovarle. Hai perso la password?
 
 

Risparmia con 6sicuro grazie al confronto delle tariffe RC auto e moto e RC + incendio e furto

LE COMPAGNIE A CONFRONTO

Solo quando puoi confrontare 6sicuro di risparmiare sulla tua polizza!

6sicuro confronta le tariffe delle polizze R.C. auto/moto/auto aziendale delle principali compagnie assicurative italiane ed estere, che rappresentano il 63% dell’intero mercato. In base al profilo emerso in fase di preventivazione,  6sicuro ti propone in tempo reale le 5 tariffe più economiche per R.C. auto e moto e R.C. + incendio e furto. Per ogni soluzione assicurativa vengono illustrate le caratteristiche della copertura e la disponibilità di garanzie complementari.
6sicuro sta operando per aggiungere altre compagnie, al fine di poter ulteriormente estendere la copertura del mercato.
Di seguito proponiamo la classifica dei premi nel settore R.C. autoveicoli terrestri diffusa dall’ANIA (“Premi del lavoro diretto italiano 2008”), evidenziando le compagnie attualmente confrontate da 6sicuro.

 

 
Posizione Compagnia Premi
(in migliaia di euro)
Quota di mercato
%
    TOTALE RAMO
di cui Imprese Italiane ed Extra-UE
di cui Imprese UE
17.817.937
17.605.825
212.112
100
98.80
1.20
Info 1 ALLIANZ 2.147.193 12,05
Info 2 FONDIARIA – SAI 2.083.979 11,70
Info 3 COMPAGNIA DI ASS. DI MILANO 1.704.809 9,57
Info 4 AURORA 1.142.251 6,41
Info 5 ASSICURAZIONI GENERALI 870.405 4,88
  6 UGF ASSICURAZIONI 865.630 4.86
  7 AXA ASSICURAZIONI 718.470 4,03
Info 8 TORO ASSICURAZIONI 695.294 3,90
Info 9 ZURICH INSURANCE COMPANY 684.452 3,84
Info 10 INA – ASSITALIA 657.379 3,69
  11 SARA ASSICURAZIONI 475.568 2,67
  12 NUOVA TIRRENA 471.559 2,65
Info 13 SOCIETA’ REALE MUTUA 451.726 2,54
  14 SOCIETA' CATTOLICA  426.516 2,39
  15 DUOMO UNI ONE 305.812 1,72
  16 VITTORIA ASSICURAZIONI 289.455 1,62
  17 ITALIANA ASSICURAZIONI 262.547 1,47
  18 CARIGE ASSICURAZIONI  240.036 1.35
  19 GROUPAMA ASSICURAZIONI DUOMO 222.879 1.25
  20 FATA ASSICURAZIONI DANNI 219.865 1.23
  21 GENERTEL 216.479 1.21
Info 22 DIRECT LINE INSURANCE 212.784 1.19
  23 LIGURIA 184.287 1.03
Info 24 GENIALLOYD 176.347 0.99
  25 SUN INSURANCE OFFICE LIMITED 169.036 0.95
Info 26 AVIVA ITALIA 167.552 0.94
  27 AUGUSTA ASSICURAZIONI 159.019 0.89
  28 HDI ASSICURAZIONI 145.192 0.81
Info 29 COMPAGNIA ASS. LINEAR 133.299 0.75
  30 NAVALE ASSICURAZIONI 118.998 0.67
  31 ASSIMOCO 110.492 0.62
  32 HELVETIA 101.907 0.57
  33 UBI ASSICURAZIONI 98.570 0.55
Info 34 ZURITEL 88.274 0.50
  35 ARCA ASSICURAZIONI 81.364 0.46
  36 PIEMONTESE  ASSICURAZIONI 78.758 0.44
  37 ITAS MUTUA 71.123 0.40
  38 PROGRESS ASSICURAZIONI 65.251 0.37
  39 UNIQA PROTEZIONE 61.610 0.35
  40 NATIONALE SUISSE 47.890 0.27
  41 BERNESE ASSICURAZIONI 41.776 0.23
  42 ERGO ASSICURAZIONI 37.289 0.21
  43 ITAS ASSICURAZIONI 36.835 0.21
  44 TUA ASSICURAZIONI 33.194 0.19
  45 NOVIT ASSICURAZIONI 27.217 0.15
  46 ASSICURAZIONI DI ROMA 27.062 0.15
  47 AIG EUROPE 23.393 0.13
Info 48 DIALOGO ASSICURAZIONI 17.914 0.10
  49 ALA ASSICURAZIONI 16.966 0.10
  50 ASSICURATRICE MILANESE 16.861 0.09
  51 ZURICH INSURANCE IRELAND 16.811 0.09
  52 CREDEMASSICURAZIONI 16.108 0.09
  53 PADANA ASSICURAZIONI 15.706 0.09
  54 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI 13.205 0.07
  55 ASSICURATRICE VAL PIAVE 10.488 0.06

 

6sicuro confronta anche ConTe, compagnia del Gruppo Admiral, affacciatasi recentemente sul mercato italiano.


 
 

Risparmia con la Bersani

Devi acquistare un'auto, nuova o usata? Con la legge Bersani puoi beneficiare della classe bonus/malus più bassa già utilizzata in famiglia! Scopri quanto puoi risparmiare!
 

Preventivo Telefonico

serve aiuto
Chiama subito il numero verde:
numero verde 800 00 77 66
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00
 

Scorciatoie preventivo

Hai già salvato un preventivo?
Senza reinserire i tuoi dati:
 

6sicuro

6sicuro è il servizio di comparazione e acquisto di assicurazioni online che ti offre la possibilità di calcolare e acquistare la tua polizza auto o moto.